AIMS2 BTG – Faculty Mentors for First Time Freshman Cohorts 1 and 2 & First Time Transfer Cohorts 1 and 2
| First Name | Last Name | Cohort | START | Major | Faculty Mentor |
| Freddy | Nunez | F-1 | FA2016 | Computer Engineering | Ali Amini |
| Luis | Rivera | F-2 | FA2017 | Computer Engineering | Ali Amini |
| Miguel | Guerrero | F-2 | FA2017 | Electrical Engineering | Ali Amini |
| Christian | Berumen | T-2 | FA2017 | Computer Engineering | Ali Amini |
| Cristian | Mendoza | T-2 | FA2017 | Electrical Engineering | Ali Amini |
| Kiran | Joshi | T-2 | FA2017 | Electrical Engineering | Ali Amini |
| Francisco | Oropeza | T-2 | FA2017 | Mechanical Engineering | Ali Amini |
| Sophia | Ha | F-1 | FA2016 | Civil Engineering | Anwar Alroomi |
| Alexis | Sierra | F-2 | SU2017 | Civil Engineering | Anwar Alroomi |
| Chanel | Duarte | T-1 | FA2016 | Civil Engineering | Anwar Alroomi |
| Nancy | Cabrera | T-2 | FA2017 | Civil Engineering | Anwar Alroomi |
| Mohammad | Seif | T-2 | FA2017 | Civil Engineering | Anwar Alroomi |
| Alireza | Bahmanabadi | T-2 | FA2017 | Construction Management | Anwar Alroomi |
| Maria | Hernandez | T-2 | SU2017 | Civil Engineering | Anwar Alroomi |
| Beau | Iannolo | F-1 | FA2016 | Manufacturing Systems Engr | Behzad Bavarian |
| Verania | Ceja Franco | F-2 | FA2017 | Mechanical Engineering | Behzad Bavarian |
| Victor | Garcia | T-1 | FA2016 | Electrical Engineering | Behzad Bavarian |
| Jayshawna | Jones | T-1 | FA2016 | Manufacturing Systems Engr | Behzad Bavarian |
| Mario | Garcia | T-2 | FA2017 | Computer Science | Behzad Bavarian |
| Ismael | Pablo | T-2 | FA2017 | Electrical Engineering | Behzad Bavarian |
| Jovani | Iraheta | T-2 | FA2017 | Mechanical Engineering | Behzad Bavarian |
| Xochitl | Lopez | F-1 | FA2016 | Computer Science | Bingbing Li |
| Christian | Mariscal | F-1 | FA2016 | Mechanical Engineering | Bingbing Li |
| Evelyn | Mendieta | F-2 | FA2017 | Computer Science | Bingbing Li |
| Andres | Gutierrez | F-2 | FA2017 | Mechanical Engineering | Bingbing Li |
| Janus | King | T-1 | FA2016 | Electrical Engineering | Bingbing Li |
| Kerstern | Malama | T-1 | FA2016 | Manufacturing Systems Engr | Bingbing Li |
| Chase | Gould | T-2 | FA2017 | Computer Science | Bingbing Li |
| Sergio | Amaro | T-2 | SP2017 | Mechanical Engineering | Bingbing Li |
| Beatriz | Acuna | F-1 | FA2016 | Mechanical Engineering | Bruno Osorno |
| Nattaphol | Yahuafai | F-2 | SU2017 | Computer Engineering | Bruno Osorno |
| Sopuruchukwu | Udeh | F-2 | FA2017 | Electrical Engineering | Bruno Osorno |
| Froilan | Campos | T-1 | FA2016 | Computer Science | Bruno Osorno |
| Fernando | Becerra | T-2 | FA2017 | Computer Engineering | Bruno Osorno |
| Roobina | Deravanesian | T-2 | FA2017 | Electrical Engineering | Bruno Osorno |
| Jose | Torres | T-2 | FA2017 | Mechanical Engineering | Bruno Osorno |
| Luis | Landeros | F-1 | FA2016 | Electrical Engineering | John Valdovinos |
| Armando | Herrera | F-2 | FA2017 | Computer Science | John Valdovinos |
| Alan | Cruz | F-2 | FA2017 | Mechanical Engineering | John Valdovinos |
| Omar | Vargas | T-1 | FA2016 | Electrical Engineering | John Valdovinos |
| Emily | Hwang | T-1 | FA2016 | Mechanical Engineering | John Valdovinos |
| Aaron | Nolasco | T-2 | FA2017 | Electrical Engineering | John Valdovinos |
| Sean | Keegan | T-2 | FA2017 | Mechanical Engineering | John Valdovinos |
| Tina | Seeholzer | T-2 | Mechanical Enginering | John Valdovinos | |
| Ronald Andreile | Eleazar | F-1 | FA2016 | Mechanical Engineering | David Boyajian |
| Adam | Martinez | F-2 | FA2017 | Civil Engineering | David Boyajian |
| Andrew | Langwald | F-2 | FA2017 | Mechanical Engineering | David Boyajian |
| Jessica | Opinion | T-1 | *FA2016 | Civil Engineering | David Boyajian |
| Nebiyou | Meshesha | T-1 | FA2016 | Mechanical Engineering | David Boyajian |
| Jeffrey | Portillo | T-2 | FA2017 | Civil Engineering | David Boyajian |
| Martin | Arjon-Ramirez | T-2 | FA2017 | Mechanical Engineering | David Boyajian |
| Uriel | Castillo | F-1 | FA2016 | Mechanical Engineering | Jimmy Gandhi |
| Eileen | Quiroz | F-2 | FA2017 | Computer Science | Jimmy Gandhi |
| Teny | Shahjahanian | F-2 | FA2017 | Engineering Management | Jimmy Gandhi |
| Joshua | Galeno | T-1 | FA2016 | Electrical Engineering | Jimmy Gandhi |
| Eduardo | Caceres | T-1 | FA2016 | Mechanical Engineering | Jimmy Gandhi |
| Cristian | Gutierrez | T-2 | FA2017 | Computer Science | Jimmy Gandhi |
| Albert | Liwag | T-2 | FA2017 | Electrical Enginering | Jimmy Gandhi |
| John | Morgan | T-2 | FA2017 | Mechanical Engineering | Jimmy Gandhi |
| Ashley | Bermudez | F-1 | FA2016 | Mechanical Engineering | Ruting Jia |
| Andres | Viera Torres | F-2 | SU2017 | Computer Engineering | Ruting Jia |
| Ruben | Menchaca | F-2 | FA2017 | Electrical Engineering | Ruting Jia |
| Hareth | Abdalkarim | T-1 | FA2016 | Electrical Engineering | Ruting Jia |
| Timothy | Vallarta | T-2 | FA2017 | Computer Engineering | Ruting Jia |
| Michael | Diaz | T-2 | FA2017 | Electrical Engineering | Ruting Jia |
| Carlos | Perla | T-2 | FA2017 | Mechanical Engineering | Ruting Jia |
| Ritchie | Zelaya | F-1 | FA2016 | Computer Science | Tadeh Zirakian |
| Anthony | Rangel | F-2 | FA2017 | Computer Science | Tadeh Zirakian |
| Levi | Velasquez | F-2 | FA2017 | Mechanical Engineering | Tadeh Zirakian |
| Ivan | Garcia | T-1 | FA2016 | Computer Engineering | Tadeh Zirakian |
| David | Nelson | T-1 | FA2016 | Mechanical Engineering | Tadeh Zirakian |
| Cruz | Reyes Cruz | T-2 | FA2017 | Civil Engineering | Tadeh Zirakian |
| Jesse | Bermudez | T-2 | SP2017 | Mechanical Engineering | Tadeh Zirakian |
| Nathan | Mota | T-2 | FA2017 | Mechanical Engineering | Tadeh Zirakian |
| Samuel | Ochoa | F-1 | FA2016 | Electrical Engineering | Vahab Pournagshband |
| Kavya | Manohar | F-2 | FA2017 | Computer information technology | Vahab Pournagshband |
| Camrynn | RoblesDilley | F-2 | SU2017 | Computer Science | Vahab Pournagshband |
| Rocio | Zavala | F-2 | SU2017 | Mechanical Engineering | Vahab Pournagshband |
| Daniel | Mora | T-1 | FA2016 | Computer Information Technology | Vahab Pournagshband |
| Angelica | Estrada | T-2 | FA2017 | Civil Engineering | Vahab Pournagshband |
| Justina | Chapman | T-2 | FA2017 | Computer Information Technology | Vahab Pournagshband |
| Aren | Boghozian | T-1 | FA2016 | Computer Science | Vahab Pournagshband |
| Anthony | Ortiz | T-2 | FA2017 | Electrical Engineering | Vahab Pournagshband |
| David | Escareno | F-1 | FA2016 | Mechanical Engineering | Vidya Nandikolla |
| Henry | Reed | F-2 | FA2017 | Computer Science | Vidya Nandikolla |
| Armando | Briseno | F-2 | FA2017 | Mechanical Engineering | Vidya Nandikolla |
| Andy | Vo | T-1 | FA2016 | Electrical Engineering | Vidya Nandikolla |
| Kevin | Chavez | T-1 | FA2016 | Mechanical Engineering | Vidya Nandikolla |
| Trung | Nguyen | T-2 | FA2016 | Computer Science | Vidya Nandikolla |
| Jesus | Alvarado | T-2 | FA2017 | Mechanical Engineering | Vidya Nandikolla |
| Marcelo-Rodel | Carlos | T-2 | FA2017 | Mechanical Engineering | Vidya Nandikolla |
PDF file of this table can be found here.
